Na Nový rok se (skoro) každoročně v Česku koná spoustu eventů a také jsou v tento den často zakládány nové kešky. Není divu, téměř všichni mají dnes volno a mohou zakládat. Ale ještě než se podíváme do historie, koukněme na to, kolik aktivních keší se k dnešnímu dni podle jednotlivých krajů v Česku nachází:
A teď už se pojďme podívat na tu Novoroční historii zakládání a konání eventů.
1.ledna 2001-2004 | 0 eventů, 0 kešek
1.ledna 2005 | 0 eventů, 5 kešek (4 tradiční, 1 multi)
1.ledna 2006 | 0 eventů, 2 kešky (1 tradiční, 1 mystery)
1.ledna 2007 | 0 eventů, 8 kešek (5 tradičních, 2 multi, 1 mystery)
1.ledna 2008 | 0 eventů, 20 kešek (10 tradičních, 5 multi, 5 mystery)
1.ledna 2008 byla založena nejnavštěvovanější keška v Česku i na světě. Momentálně má 40 459 nálezů.
1.ledna 2009 | 0 eventů, 22 kešek (12 tradičních, 4 multi, 5 mystery, 1 earthka)
1.ledna 2010 | 3 eventy, 19 kešek (16 tradičních, 3 mystery)
1.ledna 2010 se uskutečnili první české novoroční eventy - Novoroční výstup na Ještěd, Expedice KOSÍŘ 2010 a START 2010 - Podblanicky NY outdoor event.
1.ledna 2011 | 6 eventů, 15 kešek (7 tradičních, 1 multi, 7 mystery)
1.ledna 2012 | 9 eventů, 57 kešek (35 tradičních, 3 multi, 17 mystery, 1 earthka, 1 wherigo)
1.ledna 2013 | 13 eventů, 28 kešek (15 tradičních, 4 multi, 7 mystery, 1 earthka, 1 letterbox)
1.ledna 2014 | 13 eventů, 26 kešek (14 tradičních, 1 multi, 8 mysterek, 2 earthky, 1 letterbox) 1.ledna 2015 | 16 eventů, 69 kešek (34 tradičních, 3 multi, 29 mysterek, 2 earthky, 1 wherigo)
1.ledna 2015 byla založena série mystery challenge kešek “Challenge Forest” mezi Svojkovicemi a Holoubkovem poblíž Rokycan.
1.ledna 2016 | 40 eventů, 76 kešek (65 tradičních, 3 multi, 8 mystery)
1.ledna 2017 | 31 eventů, 31 kešek (15 tradičních, 14 mystery, 1 earthka, 1 wherigo)
1.ledna 2018 | 48 eventů, 34 kešek (20 tradičních, 2 multi, 8 mysterek, 2 letterboxy, 1 wherigo, 1 virtuálka)
1.ledna 2019 | 52 eventů, 55 kešek (37 tradičních, 4 multi, 12 mysterek, 1 letterbox, 1 wherigo)
1.ledna 2020 | 52 eventů, 22 kešek (11 tradičních, 3 multi, 6 mystery, 1 wherigo, 1 virtuálka)
1.ledna 2021 | 21 eventů (2 eventy), 51 kešek (34 tradičních, 1 multi, 15 mystery, 1 letterbox)
1.ledna 2021 se ze všech 21 založených eventů uskutečnily pouze 2, nebo je alespoň bylo možné zalogovat. Jinak bylo kvůli epidemiologické situaci konání eventů zakázáno.
1.ledna 2022 | 39 eventů (5 CC eventů, 2 CITO), 12 kešek (3 tradiční, 5 multi, 3 mystery, 1 letterbox)
Nejvíce novoročních eventů bylo uspořádáno v letech 2019 a 2020, a to 52. A nejvíce kešek založených na Nový rok bylo v roce 2016, a to 76.
Uvidíme kolik Novoročních eventů a kešek bude uskutečněno/založeno v následujících letech.